It's ok because they will never break the Lakers' NBA-record winning streak.
Longest Winning Streaks in One Season
Wins Team NBA season From - to Champion
33 Los Angeles Lakers 1971-72 Nov. 5, 1971 - Jan. 7, 1972
24 Miami Heat 2012-13 Feb 3, 2013 - ? ???
22 Houston Rockets 2007-08 Jan 29, 2008 - Mar 18, 2008 -
20 Milwaukee Bucks 1970-71 Feb 6, 1971 - Mar 8, 1971
19 Boston Celtics 2008-09 Nov 15, 2008 - Dec. 25, 2008 -
19 Los Angeles Lakers 1999-00 Feb 4, 2000 - Mar 13, 2000
18 Chicago Bulls 1995-96 Dec. 29, 1995 - Feb. 2, 1996
18 Boston Celtics 1981-82 Feb 24, 1982 - Mar 26, 1982 -
18 New York Knicks 1969-70 Oct 24, 1969 - Nov 28, 1969
17 Los Angeles Clippers 2012-13 Nov 28, 2012 - Jan 1, 2013 ???
17 Dallas Mavericks 2006-07 Jan 27, 2007- Mar 12, 2007 -
17 Phoenix Suns 2006-07 Dec 29, 2006 - Jan 29, 2007 -
17 San Antonio Spurs 1995-96 Feb 29, 1996 - Mar 31, 1996 -
17 Boston Celtics 1959-60 Nov 28, 1959 - Jan 1, 1960
17 Washington Capitols(defunct franchise) 1946-47 Nov 16, 1946 - Dec 30, 1946 -
16 Los Angeles Lakers 1999-00 Dec 11, 1999 - Jan 12, 2000
16 Portland Trail Blazers 1990-91 Mar 20, 1991 - Apr 19, 1991 -
16 Los Angeles Lakers 1990-91 Jan 9, 1991 - Feb 5, 1991 -
16 Milwaukee Bucks 1970-71 Oct 24, 1970 - Nov 25, 1970
16 Boston Celtics 1964-65 Dec 19, 1964 - Jan 22, 1965
http://www.nbauniverse.com/statistic...ng_streaks.htm
Bookmarks